- -5%
*cena podana za mb.
Stylowe wykończenie wnętrz bez rezygnacji z trwałości i komfortu użytkowania, to właśnie oferuje tkanina meblowa Piano 15 w kolorze ciemnoszarym. Nasycony, chłodny odcień prezentuje się bardzo nowocześnie, a przy tym pozostaje neutralny i uniwersalny. Świetnie współgra z niemal każdą barwą i fakturą.
Piano 11 to szary welwet o zwartej strukturze, odporny na ścieranie, mechacenie i zaciągnięcia. Doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu, również w domach ze zwierzętami.
Materiał pokryto hydrofobową powłoką, która ogranicza absorpcję płynów. Wylana ciecz tworzy krople, które można łatwo zebrać wilgotną ściereczką. Bezpieczeństwo użytkowania produktów wykonanych z tkaniny Piano 11, podwyższa posiadana trudnozapalność.
Widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami materiałów.
| Gramatura | 310 g/m2 +/- 5% |
|---|---|
| Skład | 100% Polyester |
| Szerokość tkaniny | 142 cm +/- 2 cm |
| Ścieralność Test Martindale | 60 000 |
| Pilingi | 4 |
| Odporność na tarcie | dry 4-5 / wet 4-5 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | warp 32 N / weft 40 N |
| Odporność koloru na światło | 4/5 |
| Przesunięcie nitki w szwie | warp 3 mm / weft 3 mm |
| Rodzaj | velvet |
| Wytrzymałość na rozciąganie | warp 730 N / weft 489 N |
| Cechy | ograniczone wchłanianie płynów, przyjazne dla zwierząt, łatwoczyszcząca, Certyfikat Oeko-Tex, trudnozapalna |
| Sposób czyszczenia | Nie suszyć w suszarce bębnowej, Suszyć w cieniu na płasko, w pozycji rozłożonej, Prasować w niskiej temperaturze max. 110ºC, Maksymalna temperatura prania 30ºC, Przecierać wilgotną ściereczką z microfibry, Nie czyścić na sucho, Nie wybielać |
| Test papierosa | BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE) |
| Kolor tkaniny | szary |
| Przeznaczenie | obicia meblowe |
Tkanina Magic Velvet 2201 jasny beż
Tkanina Magic Velvet 2202 oberżyna